局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.038 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -24 | ||||||
2時 | 0.039 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -26 | ||||||
3時 | 0.037 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -41 | ||||||
4時 | 0.038 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -38 | ||||||
5時 | 0.037 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -23 | ||||||
6時 | 0.034 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -37 | ||||||
7時 | 0.038 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -20 | ||||||
8時 | 0.034 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -30 | ||||||
9時 | 0.031 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -18 | ||||||
10時 | 0.032 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -12 | ||||||
11時 | 0.033 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -24 | ||||||
12時 | 0.032 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -16 | ||||||
13時 | 0.031 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -26 | ||||||
14時 | 0.032 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -34 | ||||||
15時 | 0.033 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -25 | ||||||
16時 | 0.035 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -17 | ||||||
17時 | 0.037 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -8 | ||||||
18時 | - | - | - | - | - | ||||||
19時 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -17 | ||||||
20時 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -23 | ||||||
21時 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -16 | ||||||
22時 | - | - | - | - | - | ||||||
23時 | 0.039 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -16 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。