局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.056 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 15 | ||||||
2時 | 0.054 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 14 | ||||||
3時 | 0.050 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 15 | ||||||
4時 | 0.045 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 17 | ||||||
5時 | 0.038 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 16 | ||||||
6時 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | ||||||
7時 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 | ||||||
8時 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14 | ||||||
9時 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | ||||||
10時 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 | ||||||
11時 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 | ||||||
12時 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 | ||||||
13時 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | ||||||
14時 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | ||||||
15時 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | ||||||
16時 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | ||||||
17時 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | ||||||
18時 | - | - | - | - | - | ||||||
19時 | 0.020 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 8 | ||||||
20時 | 0.037 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 9 | ||||||
21時 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | ||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。