局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.056 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 15 | ||||||
2時 | 0.053 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 15 | ||||||
3時 | 0.057 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 21 | ||||||
4時 | 0.058 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 22 | ||||||
5時 | 0.058 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 20 | ||||||
6時 | 0.059 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 18 | ||||||
7時 | 0.055 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 24 | ||||||
8時 | 0.058 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 20 | ||||||
9時 | 0.059 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 19 | ||||||
10時 | 0.050 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 21 | ||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。