局別日報
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.046 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 6 | ||||||
| 2時 | 0.045 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 3 | ||||||
| 3時 | 0.045 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 4 | ||||||
| 4時 | 0.047 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 5 | ||||||
| 5時 | 0.048 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 8 | ||||||
| 6時 | 0.049 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 8 | ||||||
| 7時 | 0.048 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 3 | ||||||
| 8時 | 0.048 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 4 | ||||||
| 9時 | 0.049 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 5 | ||||||
| 10時 | 0.048 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1 | ||||||
| 11時 | 0.048 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0 | ||||||
| 12時 | 0.047 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 3 | ||||||
| 13時 | 0.049 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0 | ||||||
| 14時 | 0.050 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 6 | ||||||
| 15時 | 0.050 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 7 | ||||||
| 16時 | 0.052 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 7 | ||||||
| 17時 | 0.052 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 6 | ||||||
| 18時 | 0.051 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 13 | ||||||
| 19時 | 0.050 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 7 | ||||||
| 20時 | 0.048 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 6 | ||||||
| 21時 | 0.047 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 3 | ||||||
| 22時 | 0.046 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 6 | ||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。