局別日報
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.011 | 0.019 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 9 | |||
| 2時 | 0.001 | 0.008 | 0.026 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 9 | |||
| 3時 | 0.001 | 0.010 | 0.028 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 10 | |||
| 4時 | 0.001 | 0.011 | 0.026 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 6 | |||
| 5時 | 0.001 | 0.011 | 0.024 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 5 | |||
| 6時 | 0.001 | 0.008 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 10 | |||
| 7時 | 0.001 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.2 | 3 | |||
| 8時 | 0.001 | 0.011 | 0.014 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.3 | 6 | |||
| 9時 | 0.001 | 0.008 | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | - | 8 | |||
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.026 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.3 | 1 | |||
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.030 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 2 | |||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。