局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.027 | 0.025 | 0.000 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 16 | 0.11 | 2.06 | 2.17 |
2時 | 0.002 | 0.026 | 0.021 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.2 | 18 | 0.11 | 2.07 | 2.18 |
3時 | 0.001 | 0.034 | 0.016 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.2 | 17 | 0.10 | 2.07 | 2.17 |
4時 | 0.001 | 0.029 | 0.015 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.2 | 16 | 0.10 | 2.07 | 2.17 |
5時 | 0.001 | 0.030 | 0.014 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.3 | 16 | 0.10 | 2.07 | 2.17 |
6時 | 0.001 | 0.029 | 0.013 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.3 | 16 | 0.10 | 2.07 | 2.17 |
7時 | 0.001 | 0.031 | 0.018 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.3 | 17 | 0.13 | 2.27 | 2.40 |
8時 | 0.002 | 0.040 | 0.027 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.3 | 17 | 0.12 | 2.20 | 2.32 |
9時 | 0.002 | 0.030 | 0.041 | 0.000 | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 20 | 0.11 | 2.14 | 2.25 |
10時 | 0.003 | 0.034 | 0.055 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.3 | 21 | 0.12 | 2.12 | 2.24 |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。