局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.016 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 5 | 0.11 | 1.99 | 2.10 |
2時 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 4 | 0.13 | 2.20 | 2.33 |
3時 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 5 | 0.11 | 2.06 | 2.17 |
4時 | 0.001 | 0.015 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 5 | 0.09 | 2.01 | 2.10 |
5時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 5 | 0.08 | 2.02 | 2.10 |
6時 | 0.001 | 0.015 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 7 | 0.07 | 2.11 | 2.18 |
7時 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 6 | 0.07 | 2.02 | 2.09 |
8時 | 0.001 | 0.019 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 6 | 0.08 | 2.02 | 2.10 |
9時 | 0.002 | 0.012 | 0.030 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 6 | 0.08 | 2.07 | 2.15 |
10時 | 0.002 | 0.014 | 0.042 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 6 | 0.07 | 2.01 | 2.08 |
11時 | 0.002 | 0.007 | 0.047 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 9 | 0.07 | 2.02 | 2.09 |
12時 | 0.003 | 0.006 | 0.053 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 7 | 0.07 | 2.02 | 2.09 |
13時 | 0.003 | 0.014 | 0.057 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 6 | 0.07 | 2.03 | 2.10 |
14時 | 0.003 | 0.009 | 0.060 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 8 | 0.07 | 2.02 | 2.09 |
15時 | 0.003 | 0.011 | 0.067 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 8 | 0.07 | 2.01 | 2.08 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。