局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | - | 0.065 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 10 | 0.03 | 2.01 | 2.04 |
2時 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
3時 | 0.002 | - | 0.063 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.2 | 10 | 0.03 | 1.99 | 2.02 |
4時 | 0.002 | - | 0.059 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 9 | 0.03 | 1.99 | 2.02 |
5時 | 0.001 | - | 0.056 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 6 | 0.04 | 2.00 | 2.04 |
6時 | 0.001 | - | 0.049 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 6 | 0.04 | 2.00 | 2.04 |
7時 | 0.001 | - | 0.045 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.2 | 5 | 0.06 | 2.00 | 2.06 |
8時 | 0.001 | - | 0.032 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 7 | 0.07 | 2.00 | 2.07 |
9時 | 0.001 | - | 0.027 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.3 | 8 | 0.09 | 2.00 | 2.09 |
10時 | 0.001 | - | 0.039 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.2 | 7 | 0.08 | 2.00 | 2.08 |
11時 | 0.001 | - | 0.042 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.2 | 5 | 0.10 | 2.00 | 2.10 |
12時 | 0.001 | - | 0.038 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.3 | 5 | 0.13 | 2.02 | 2.15 |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.042 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.2 | 4 | 0.09 | 2.00 | 2.09 |
14時 | 0.002 | - | 0.046 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.3 | 2 | 0.11 | 2.01 | 2.12 |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。