PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 6.0 | 9.2 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 8.0 | 7.6 | 2.8 | - |
2日 | 10.4 | 12.3 | 10.0 | 10.1 | 8.7 | 11.4 | 11.0 | 3.0 | - |
3日 | 14.5 | - | 13.8 | 12.9 | 16.1 | 16.4 | 15.4 | 8.0 | - |
4日 | 7.3 | 10.9 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 12.0 | 10.7 | 6.0 | - |
5日 | 5.3 | 8.8 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 9.0 | 7.8 | 4.6 | - |
6日 | 5.3 | 8.3 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 6.6 | 4.0 | - |
7日 | 5.8 | 7.6 | 5.5 | 4.4 | 4.9 | 6.8 | 4.3 | 3.5 | - |
8日 | |||||||||
9日 | |||||||||
10日 | |||||||||
11日 | |||||||||
12日 | |||||||||
13日 | |||||||||
14日 | |||||||||
15日 | |||||||||
16日 | |||||||||
17日 | |||||||||
18日 | |||||||||
19日 | |||||||||
20日 | |||||||||
21日 | |||||||||
22日 | |||||||||
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 | |||||||||
31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。