PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 9.6 | 8.0 | 9.1 | 10.5 | 9.0 | 9.2 | 9.9 | 6.3 | 8.1 |
2日 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 3.1 |
3日 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 5.4 | 6.2 | 7.6 | 4.5 | 6.6 |
4日 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 1.4 | 4.5 |
5日 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 2.3 |
6日 | 8.8 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 5.1 | 6.8 |
7日 | 11.9 | 10.3 | 10.8 | 12.2 | 10.1 | 9.9 | 11.8 | 7.5 | 10.1 |
8日 | 14.1 | 10.5 | 11.5 | 12.9 | 10.8 | 10.1 | 12.6 | 7.5 | 12.2 |
9日 | 12.3 | 10.9 | 12.5 | 13.9 | 10.5 | 9.8 | 12.5 | 10.7 | 11.1 |
10日 | 9.8 | 9.8 | 11.7 | 12.1 | 10.5 | 9.7 | 12.6 | 8.8 | 8.8 |
11日 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 6.8 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 2.7 | 2.7 |
12日 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 2.6 | 5.1 |
13日 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 2.3 | 3.8 | 4.8 | 1.8 | 3.8 |
14日 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 5.0 |
15日 | |||||||||
16日 | |||||||||
17日 | |||||||||
18日 | |||||||||
19日 | |||||||||
20日 | |||||||||
21日 | |||||||||
22日 | |||||||||
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。