PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 自排橿原 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 18.4 | 16.6 | 23.3 | 23.3 | 21.4 | 19.8 | 20.6 | 21.3 | 22.4 | 20.6 |
2日 | 13.2 | 11.9 | 19.2 | 21.7 | 21.8 | 19.4 | 17.4 | 20.2 | 11.9 | 16.0 |
3日 | ||||||||||
4日 | ||||||||||
5日 | ||||||||||
6日 | ||||||||||
7日 | ||||||||||
8日 | ||||||||||
9日 | ||||||||||
10日 | ||||||||||
11日 | ||||||||||
12日 | ||||||||||
13日 | ||||||||||
14日 | ||||||||||
15日 | ||||||||||
16日 | ||||||||||
17日 | ||||||||||
18日 | ||||||||||
19日 | ||||||||||
20日 | ||||||||||
21日 | ||||||||||
22日 | ||||||||||
23日 | ||||||||||
24日 | ||||||||||
25日 | ||||||||||
26日 | ||||||||||
27日 | ||||||||||
28日 | ||||||||||
29日 | ||||||||||
30日 | ||||||||||
31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。