PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 自排橿原 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5.6 | 3.6 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 2.8 | 7.2 |
2日 | 7.5 | 4.6 | 8.7 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 3.8 | 11.5 |
3日 | 11.2 | 8.5 | 12.8 | 11.3 | 11.4 | 9.3 | 10.9 | 10.4 | 6.9 | 14.3 |
4日 | 8.0 | 6.6 | 10.0 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 4.9 | 10.9 |
5日 | 4.5 | 2.6 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 4.9 | 4.2 | 2.3 | 5.4 |
6日 | 4.1 | 4.6 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 6.1 | 5.9 | 2.0 | 7.2 |
7日 | 6.7 | 3.6 | 6.2 | 6.0 | 4.7 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 6.9 |
8日 | 8.2 | 5.9 | 8.5 | 6.8 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 2.4 | 9.9 |
9日 | 9.5 | 6.8 | 10.2 | 8.7 | 9.6 | 8.0 | 9.1 | 9.6 | 6.9 | 12.6 |
10日 | 10.5 | 8.7 | 12.0 | 9.0 | 9.4 | 7.9 | 10.2 | 10.7 | 6.0 | 12.0 |
11日 | 7.9 | 6.3 | 8.8 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.9 | 4.3 | 9.3 |
12日 | 6.1 | 4.3 | 6.4 | 5.1 | 4.4 | 5.0 | 6.3 | 6.5 | 2.0 | 6.9 |
13日 | 7.1 | 5.5 | 8.0 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 2.9 | 8.0 |
14日 | 8.3 | 6.8 | 9.9 | 10.1 | 7.6 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 3.7 | 10.9 |
15日 | 10.6 | 6.9 | 11.2 | 10.0 | 10.1 | 9.3 | 10.5 | 9.6 | 5.4 | 11.1 |
16日 | 9.1 | 7.0 | 11.5 | 10.8 | 11.5 | 8.5 | 10.4 | 9.8 | 8.9 | 10.3 |
17日 | 8.7 | 6.4 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 8.9 | 10.4 | 9.3 | 7.4 | 10.5 |
18日 | 8.0 | 6.3 | 9.7 | 8.4 | 9.0 | 7.4 | 9.3 | 8.8 | 9.4 | 9.3 |
19日 | 11.3 | 9.6 | 12.2 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 11.0 | 10.6 | 8.3 | 13.8 |
20日 | 16.2 | 14.5 | 18.1 | 16.4 | 17.8 | 15.8 | 18.2 | 17.7 | 14.8 | 18.0 |
21日 | 9.4 | 8.7 | 10.6 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 10.1 | 9.6 | 1.8 | 11.8 |
22日 | 3.3 | 3.3 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 3.5 | 4.6 |
23日 | 3.6 | 2.7 | 5.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 6.6 | 1.6 | 6.3 |
24日 | 5.0 | 4.1 | 6.5 | 5.2 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 3.3 | 7.5 |
25日 | 7.3 | 5.5 | 9.0 | 8.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | 5.5 | 9.0 |
26日 | ||||||||||
27日 | ||||||||||
28日 | ||||||||||
29日 | ||||||||||
30日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。