PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 26.3 | 19.5 | 22.2 | 24.3 | 23.4 | 20.3 | 24.0 | 21.7 | 24.8 |
2日 | 36.3 | 27.1 | 31.0 | 29.7 | 37.7 | 29.7 | 33.5 | 27.2 | 37.0 |
3日 | 42.2 | 30.9 | 33.0 | 37.8 | 42.7 | 32.0 | 30.6 | 29.0 | 35.2 |
4日 | 50.0 | 43.8 | 50.9 | 51.1 | 56.3 | 47.5 | 51.0 | 40.5 | 46.9 |
5日 | 37.0 | 32.8 | 42.8 | 46.1 | 44.3 | 37.5 | 41.6 | 47.2 | 38.1 |
6日 | 24.7 | 21.5 | 26.2 | 27.5 | 23.4 | 21.1 | 25.1 | 19.5 | 22.8 |
7日 | 14.0 | 14.8 | 18.1 | 21.0 | 14.7 | 13.0 | 16.6 | 20.8 | 12.9 |
8日 | 27.2 | 19.9 | 24.2 | 25.8 | 24.0 | 19.6 | 23.7 | 21.2 | 24.4 |
9日 | 34.9 | 27.2 | 28.8 | 29.7 | 28.1 | 27.0 | 29.7 | 40.2 | 33.2 |
10日 | 15.3 | 15.1 | 18.0 | 18.7 | 13.5 | 13.4 | 16.3 | 5.5 | 12.8 |
11日 | 3.9 | 4.0 | 6.3 | 6.8 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 2.3 | 3.1 |
12日 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 3.0 | 5.7 |
13日 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 5.8 | 6.6 | 7.2 | 3.7 | 7.2 |
14日 | 1.5 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 0.5 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 1.9 |
15日 | 10.5 | 9.2 | 11.0 | 11.5 | 7.8 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 9.5 |
16日 | 13.1 | 12.4 | 15.8 | 15.6 | 10.6 | 12.0 | 13.7 | 5.3 | 11.1 |
17日 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 5.8 | 2.3 | 3.2 | 5.4 | 1.5 | 2.8 |
18日 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.8 | 2.8 | 4.9 | 5.3 | 3.0 | 3.7 |
19日 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 6.7 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 2.3 | 3.1 |
20日 | 4.3 | 4.8 | 6.5 | 6.3 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 3.4 | 3.5 |
21日 | 4.7 | 5.4 | 7.7 | 7.3 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 4.6 | 3.6 |
22日 | 5.7 | 6.4 | 8.3 | 8.9 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 6.5 | 6.0 |
23日 | 8.8 | 8.2 | 10.2 | 11.7 | 9.8 | 9.6 | 10.7 | 6.5 | 8.8 |
24日 | 6.9 | 7.6 | 11.2 | 11.8 | 10.8 | 9.2 | 9.9 | 9.4 | 6.8 |
25日 | 6.8 | 7.0 | 8.9 | 8.6 | 7.4 | 6.8 | 8.4 | 3.5 | 5.7 |
26日 | 5.0 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | 5.0 | 5.4 | 6.7 | 3.3 | 3.8 |
27日 | 6.0 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 3.1 | 4.6 |
28日 | 7.1 | 6.5 | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 3.7 | 5.5 |
29日 | 10.9 | 10.0 | 13.3 | 13.1 | 10.7 | 10.7 | 12.4 | -12.8 | 9.8 |
30日 | 13.2 | 12.8 | 15.2 | 15.8 | 13.5 | 13.9 | 15.5 | 267.5 | 12.5 |
31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。