PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 17.9 | 17.5 | 15.4 | 14.4 | 11.6 | 16.9 | 15.5 | - | |
2日 | 21.9 | 27.3 | 29.9 | 26.8 | 22.2 | 27.6 | 26.7 | - | |
3日 | 1.4 | 4.4 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | - | |
4日 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 2.0 | - | |
5日 | 1.3 | 3.9 | 2.8 | 3.7 | 1.5 | 3.8 | 2.9 | - | |
6日 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | - | |
7日 | 6.0 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.0 | 6.9 | 5.3 | - | |
8日 | 9.3 | 11.3 | 11.5 | 11.0 | 9.7 | 10.8 | 9.4 | - | |
9日 | 7.1 | 10.0 | 10.7 | 9.6 | 8.0 | 9.7 | 15.2 | - | |
10日 | 9.1 | 10.8 | 11.7 | 11.5 | 8.6 | 10.8 | 10.6 | - | |
11日 | 6.6 | 8.2 | 10.8 | 8.7 | 6.2 | 8.8 | 7.8 | - | |
12日 | 5.5 | 8.0 | 7.3 | 6.5 | 4.4 | 8.2 | 6.6 | - | |
13日 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 14.7 | 13.0 | 15.8 | 13.5 | - | |
14日 | 10.7 | 12.2 | 11.9 | 10.6 | 9.0 | 12.1 | 10.0 | - | |
15日 | 5.5 | 8.5 | 8.3 | 5.3 | 4.5 | 8.5 | 7.2 | - | |
16日 | 0.7 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | -0.3 | 2.2 | 1.3 | - | |
17日 | 5.8 | 8.4 | 7.1 | 8.0 | 5.9 | 8.2 | 6.4 | - | |
18日 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 7.5 | 5.4 | - | |
19日 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 5.0 | 7.4 | 5.5 | - | |
20日 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 9.5 | 7.7 | 11.9 | 11.5 | - | |
21日 | 21.2 | 19.0 | 19.0 | 16.7 | 16.2 | 18.9 | 17.9 | - | |
22日 | 19.8 | 19.2 | 20.6 | 17.3 | 14.0 | 18.7 | 17.1 | - | |
23日 | 23.6 | 21.4 | 23.7 | 19.4 | 17.7 | 22.6 | 19.8 | - | |
24日 | 24.1 | 24.8 | 23.1 | 20.3 | 21.8 | 24.3 | 22.7 | - | |
25日 | 22.9 | 23.0 | 25.0 | 23.6 | 22.6 | 24.6 | 23.1 | - | |
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 | |||||||||
31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。