PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 28.3 | 28.4 | 30.0 | 27.5 | 29.1 | 32.5 | 30.4 | 12.1 | - |
2日 | 6.6 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 5.5 | 7.3 | 7.2 | 0.4 | - |
3日 | 8.3 | 10.4 | 8.9 | 8.3 | 6.8 | 9.7 | 8.0 | 2.8 | - |
4日 | 7.2 | 8.7 | 6.8 | 6.7 | 5.0 | 8.4 | 6.0 | 4.3 | - |
5日 | 6.0 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 7.3 | 5.4 | 3.0 | - |
6日 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 6.1 | 3.8 | - |
7日 | 6.6 | 8.8 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 9.0 | 6.5 | 4.4 | - |
8日 | 2.9 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 3.9 | 2.5 | - |
9日 | 2.3 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.8 | 5.8 | 4.7 | 2.0 | - |
10日 | 6.6 | 7.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 8.0 | 6.5 | 3.1 | - |
11日 | 4.7 | 7.0 | 6.2 | 4.9 | 4.6 | 7.0 | 5.9 | 1.5 | - |
12日 | 8.5 | 9.9 | 10.0 | 8.8 | 9.8 | 11.3 | 10.0 | -2.5 | - |
13日 | 6.8 | 9.6 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 9.8 | 6.5 | 2.3 | - |
14日 | 10.2 | 11.1 | 10.3 | 8.3 | 6.5 | 10.2 | 9.7 | 4.3 | - |
15日 | 10.8 | 12.7 | 15.1 | 12.4 | 9.8 | 12.8 | 12.7 | 0.4 | - |
16日 | |||||||||
17日 | |||||||||
18日 | |||||||||
19日 | |||||||||
20日 | |||||||||
21日 | |||||||||
22日 | |||||||||
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。