PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 自排橿原 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 10.8 | 10.2 | 14.5 | 10.4 | 9.5 | 13.0 | 14.4 | 12.3 | 5.0 | 13.8 |
2日 | 8.5 | 7.2 | 9.7 | 8.2 | 9.0 | 11.0 | 8.6 | 12.2 | 7.6 | 11.4 |
3日 | 9.5 | 7.8 | 9.4 | 9.6 | 8.9 | 11.9 | 9.4 | 12.3 | 5.8 | 12.4 |
4日 | 10.5 | 9.5 | 10.7 | 9.1 | 10.8 | 12.4 | 10.3 | 13.3 | 6.5 | 12.7 |
5日 | 8.7 | 8.1 | 11.5 | 8.9 | 7.8 | 11.3 | 10.2 | 12.5 | 2.1 | 14.5 |
6日 | 8.6 | 9.3 | 11.7 | 7.3 | 6.3 | 11.8 | 11.2 | 12.0 | 2.9 | 13.3 |
7日 | 18.7 | 16.0 | 19.7 | 15.8 | 17.5 | 22.3 | 18.8 | 21.1 | 12.3 | 23.9 |
8日 | 10.8 | 9.7 | 13.6 | 13.9 | 10.8 | 14.8 | 12.2 | 15.6 | 11.2 | 12.9 |
9日 | 5.0 | 3.7 | 6.1 | 6.3 | 4.7 | 7.2 | 4.9 | 7.1 | 2.8 | 6.6 |
10日 | 8.7 | 7.8 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 11.3 | 10.0 | 11.8 | 3.5 | 12.6 |
11日 | 15.4 | 13.7 | 16.9 | 18.2 | 13.5 | 18.5 | 15.5 | 20.5 | 10.7 | 21.3 |
12日 | 15.8 | 17.8 | 21.7 | 21.1 | 17.0 | 23.3 | 22.7 | 23.1 | 3.6 | 20.6 |
13日 | 11.3 | 12.6 | 14.8 | 11.9 | 10.0 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 2.0 | 15.6 |
14日 | 5.8 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 5.6 | 8.8 | 7.2 | 9.1 | 1.5 | 10.2 |
15日 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 5.7 | 4.5 | 7.3 | 0.7 | 6.0 |
16日 | 5.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 8.1 | 5.3 | 9.0 | 6.1 | 8.4 |
17日 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 7.2 | 5.0 | 8.5 | 3.6 | 7.2 |
18日 | 4.8 | 3.3 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 6.8 | 4.6 | 7.6 | 2.8 | 6.5 |
19日 | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 4.6 | 8.7 | 6.7 | 9.0 | 3.7 | 7.5 |
20日 | 10.1 | 11.5 | 12.8 | 13.0 | 12.2 | 14.2 | 12.4 | 15.6 | 11.0 | 13.2 |
21日 | 16.9 | 15.0 | 18.1 | 16.5 | 15.8 | 18.8 | 18.1 | 20.8 | 13.8 | 20.1 |
22日 | 12.4 | 12.7 | 13.8 | 11.0 | 11.6 | 13.5 | 13.9 | 16.3 | 6.5 | 13.7 |
23日 | 10.1 | 9.4 | 10.9 | 10.3 | 9.3 | 12.5 | 10.4 | 13.8 | 8.7 | 10.8 |
24日 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 6.9 | 4.0 | 7.4 | 5.1 | 8.4 | 3.5 | 7.0 |
25日 | 5.3 | 6.2 | 8.4 | 9.2 | 4.7 | 7.3 | 6.9 | 8.9 | 1.1 | 6.6 |
26日 | 2.3 | 4.0 | 6.5 | 4.3 | 4.2 | 6.8 | 5.7 | 8.7 | 1.2 | 6.2 |
27日 | 6.1 | 4.7 | 6.2 | 5.8 | 4.9 | 7.5 | 6.2 | 9.3 | 4.4 | 6.7 |
28日 | 5.3 | 5.2 | 7.9 | 8.3 | 5.6 | 10.2 | 6.6 | 9.1 | 1.8 | 8.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。