PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 9.9 | 9.0 | 10.0 | 10.7 | 6.3 | 8.7 |
| 2日 | 7.3 | 6.0 | 11.2 | 11.4 | 8.0 | 9.4 | 10.9 | 8.9 | 6.4 |
| 3日 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 12.1 | 9.7 | 10.1 | 10.3 | 104.2 | 8.4 |
| 4日 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 2.6 | 5.3 | 5.5 | - | 5.0 |
| 5日 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 3.1 | 5.6 | 5.5 | -31.5 | 3.0 |
| 6日 | 6.1 | 7.8 | 6.7 | 6.6 | 5.5 | 7.6 | 7.5 | -28.0 | 6.1 |
| 7日 | 7.1 | 8.6 | 8.1 | 6.9 | 6.3 | 8.5 | 8.2 | -23.3 | 7.7 |
| 8日 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 5.4 | 6.9 | 6.8 | -28.0 | 6.2 |
| 9日 | 6.2 | 6.9 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 6.2 | -26.0 | 5.5 |
| 10日 | 5.7 | 8.0 | 7.9 | 6.1 | 4.9 | 7.3 | 7.9 | 528.1 | 5.8 |
| 11日 | 3.3 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 3.3 | 4.3 | 5.9 | 70.8 | 4.3 |
| 12日 | 2.9 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | -6.8 | 3.5 |
| 13日 | 3.6 | 5.8 | 4.9 | 5.7 | 3.9 | 5.4 | 5.6 | -0.1 | 4.4 |
| 14日 | 7.1 | 9.6 | 10.5 | 8.4 | 8.6 | 9.5 | 10.3 | 54.7 | 6.8 |
| 15日 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 4.9 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 324.3 | 3.3 |
| 16日 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | -43.3 | 4.1 |
| 17日 | 5.9 | 7.5 | 5.6 | 6.8 | 4.6 | 6.8 | 6.0 | -38.3 | 5.2 |
| 18日 | 5.2 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 8.9 | 8.6 | -49.5 | 4.2 |
| 19日 | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 2.8 | 4.6 | 3.8 | -11.3 | 3.1 |
| 20日 | 3.2 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 5.8 | 5.3 | 269.2 | 4.8 |
| 21日 | 2.8 | 5.2 | 3.3 | 4.0 | 1.5 | 4.4 | 4.1 | -29.7 | 2.8 |
| 22日 | 3.7 | 5.6 | 4.3 | 2.6 | 3.0 | 5.8 | 5.3 | -28.8 | 3.5 |
| 23日 | 4.5 | 6.9 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | -26.4 | 4.2 |
| 24日 | 5.6 | 8.3 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 8.8 | 8.6 | -20.2 | 6.1 |
| 25日 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 3.9 | 6.5 | 7.5 | -28.0 | 5.3 |
| 26日 | 3.7 | 6.8 | 5.2 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | -25.8 | 3.5 |
| 27日 | 7.5 | 9.4 | 7.7 | 7.8 | 5.2 | 8.5 | 8.3 | -13.3 | 8.5 |
| 28日 | 7.5 | 10.3 | 8.3 | 7.8 | 6.5 | 9.0 | 8.8 | -3.0 | 6.0 |
| 29日 | 6.8 | 10.3 | 9.0 | 8.3 | 7.3 | 9.3 | 8.8 | -4.9 | 6.9 |
| 30日 | 8.8 | 10.8 | 9.8 | 8.0 | 8.8 | 12.3 | 11.0 | 3.8 | 6.8 |
| 31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。