PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5.4 | 6.2 | 8.1 | 7.5 | 5.7 | 7.0 | 6.0 | - | |
2日 | 4.1 | 8.3 | 9.8 | 7.2 | 7.0 | 9.5 | 8.9 | - | |
3日 | 3.3 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 5.1 | 3.2 | - | |
4日 | 3.9 | 5.3 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 4.9 | 3.3 | - | |
5日 | 10.8 | 12.4 | 12.5 | 11.3 | 10.9 | 12.3 | 11.1 | - | |
6日 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 10.6 | 13.0 | 11.8 | - | |
7日 | 12.8 | 14.3 | 14.9 | 13.7 | 13.2 | 15.5 | 13.4 | - | |
8日 | 11.7 | 13.3 | 13.6 | 11.0 | 10.3 | 13.7 | 12.4 | - | |
9日 | 13.8 | 16.3 | 17.3 | 16.3 | 13.9 | 17.5 | 15.0 | - | |
10日 | 14.0 | 16.8 | 17.8 | 14.9 | 14.9 | 17.0 | 15.0 | - | |
11日 | 11.7 | 13.5 | 13.8 | 13.4 | 11.8 | 13.2 | 12.2 | - | |
12日 | 12.0 | 14.1 | 15.7 | 14.6 | 13.3 | 15.1 | 13.4 | - | |
13日 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 5.0 | 6.2 | 6.3 | - | |
14日 | 7.8 | 10.2 | 10.6 | 9.2 | 7.7 | 10.3 | 8.4 | - | |
15日 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 3.3 | 5.7 | 3.9 | - | |
16日 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 8.2 | 8.9 | 10.3 | 9.3 | - | |
17日 | 15.7 | 17.0 | 18.6 | 17.2 | 17.9 | 16.0 | 15.5 | - | |
18日 | 18.0 | 17.8 | 19.6 | 18.9 | 16.4 | 16.6 | 18.6 | - | |
19日 | |||||||||
20日 | |||||||||
21日 | |||||||||
22日 | |||||||||
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。