PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 自排橿原 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8.9 | 8.7 | 9.7 | 7.9 | 7.8 | 10.8 | 10.5 | 13.0 | 6.0 | 11.8 |
2日 | 5.3 | 4.6 | 5.8 | 5.5 | 4.0 | 7.1 | 4.9 | 8.2 | 3.2 | 5.8 |
3日 | 7.5 | 7.3 | 9.2 | 7.4 | 7.4 | 9.9 | 8.3 | 11.2 | 4.5 | 10.3 |
4日 | 7.9 | 6.9 | 10.0 | 8.0 | 8.1 | 11.4 | 9.5 | 12.1 | 5.5 | 9.7 |
5日 | 6.0 | 4.7 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 9.4 | 7.3 | 10.0 | 4.3 | 6.8 |
6日 | 6.8 | 5.9 | 8.8 | 7.7 | 7.8 | 10.4 | 8.4 | 10.8 | 4.5 | 9.3 |
7日 | 13.3 | 12.5 | 13.9 | 10.7 | 10.1 | 15.6 | 12.2 | 14.5 | 6.9 | 17.0 |
8日 | 16.4 | 15.9 | 19.8 | 16.2 | 18.7 | 22.0 | 19.8 | 22.7 | 21.5 | 20.0 |
9日 | 19.7 | 18.2 | 22.6 | 21.4 | 21.0 | 23.8 | 21.2 | 24.9 | 19.3 | 23.3 |
10日 | 14.0 | 13.8 | 16.4 | 15.1 | 15.3 | 17.5 | 15.3 | 19.3 | 11.0 | 18.0 |
11日 | 14.7 | 13.4 | 16.6 | 14.7 | 13.7 | 17.8 | 15.7 | 19.8 | 12.9 | 17.3 |
12日 | 13.1 | 12.6 | 14.9 | 12.9 | 13.1 | - | 14.6 | 17.4 | 7.0 | 14.9 |
13日 | 4.9 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 5.7 | 10.2 | 5.4 | 9.3 | 4.3 | 6.4 |
14日 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 8.3 | 7.3 | 9.3 | 8.2 | 11.3 | 7.3 | 11.5 |
15日 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 11.5 | 9.8 | 11.0 | 10.7 | 14.0 | 5.8 | 11.3 |
16日 | 6.6 | 5.7 | 8.0 | 6.4 | 6.0 | 9.4 | 8.1 | 9.8 | 3.5 | 9.8 |
17日 | 5.5 | 5.0 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 9.9 | 6.8 | 10.6 | 7.3 | 9.5 |
18日 | 2.7 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 5.5 | 3.4 | 7.0 | 0.4 | 5.8 |
19日 | 6.6 | 5.4 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 7.9 | 6.2 | 8.5 | 4.0 | 8.2 |
20日 | 6.8 | 7.3 | 9.8 | 9.3 | 7.4 | 9.3 | 8.5 | 12.0 | 5.5 | 9.2 |
21日 | 10.4 | 10.5 | 13.4 | 12.1 | 13.0 | 14.4 | 13.2 | 16.6 | 3.7 | 12.8 |
22日 | 7.6 | 7.0 | 12.1 | 10.4 | 9.4 | 15.5 | 10.2 | 14.1 | 1.9 | 10.5 |
23日 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.0 | 4.9 | 0.5 | 5.5 |
24日 | 4.3 | 4.4 | 5.8 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | 7.9 | 2.0 | 7.7 |
25日 | 17.9 | 13.9 | 16.8 | 16.3 | 17.5 | 22.6 | 16.7 | 25.4 | 0.8 | 18.3 |
26日 | 3.0 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 5.9 | 9.9 | 0.3 | 5.5 |
27日 | 13.0 | 10.6 | 13.0 | 11.2 | 11.9 | 10.6 | 11.3 | 17.7 | 10.2 | 15.0 |
28日 | 9.6 | 9.2 | 12.3 | 11.0 | 10.2 | 15.8 | 11.1 | 17.3 | 10.0 | 12.7 |
29日 | 12.0 | 9.8 | 12.0 | 10.5 | 10.7 | 18.3 | 11.0 | 16.7 | 7.9 | 13.0 |
30日 | 12.5 | 11.3 | 14.3 | 12.2 | 11.5 | - | 12.3 | 17.0 | 5.8 | 14.5 |
31日 | 13.4 | 14.1 | 16.8 | 14.2 | 14.6 | 17.9 | 16.1 | 18.1 | 11.7 | 14.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。