PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 5.0 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 1.5 | 4.5 |
2日 | 10.3 | 10.5 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 9.8 | 11.2 | 5.3 | 10.4 |
3日 | 10.2 | 10.9 | 13.2 | 15.1 | 11.8 | 11.2 | 12.3 | 15.2 | 10.5 |
4日 | 10.7 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 11.6 | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 10.5 |
5日 | 12.5 | 11.4 | 13.2 | 14.2 | 12.6 | 11.0 | 12.8 | 9.4 | 12.8 |
6日 | 17.7 | 16.0 | 16.4 | 18.5 | 16.3 | 14.5 | 17.3 | 12.7 | 18.6 |
7日 | 22.2 | 20.4 | 22.0 | 22.4 | 21.6 | 19.6 | 22.4 | 16.7 | 23.0 |
8日 | 21.5 | 19.5 | 22.5 | 24.0 | 21.4 | 18.6 | 21.5 | 20.7 | 23.0 |
9日 | 10.5 | 9.9 | 11.5 | 15.9 | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 12.3 | 10.6 |
10日 | 1.9 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 4.2 | 1.2 | 3.2 |
11日 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 3.6 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 4.9 |
12日 | 7.1 | 7.3 | 8.8 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 9.1 | 6.1 | 8.6 |
13日 | 9.0 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 5.3 | 9.4 |
14日 | 5.8 | 6.1 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 6.8 | 2.2 | 8.2 |
15日 | 4.0 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 1.2 |
16日 | |||||||||
17日 | |||||||||
18日 | |||||||||
19日 | |||||||||
20日 | |||||||||
21日 | |||||||||
22日 | |||||||||
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。