PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 15.6 | 14.0 | 13.3 | 13.5 | 12.3 | 13.0 | 13.8 | 9.8 | 15.4 |
2日 | 12.0 | 11.7 | 12.0 | 12.9 | 11.8 | 12.0 | 12.5 | 11.7 | 13.8 |
3日 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.4 | 4.6 | 6.0 |
4日 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 1.5 | 3.5 |
5日 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 4.7 | 4.4 | 2.0 | 4.9 |
6日 | 4.0 | 6.0 | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 2.8 | 5.3 |
7日 | |||||||||
8日 | |||||||||
9日 | |||||||||
10日 | |||||||||
11日 | |||||||||
12日 | |||||||||
13日 | |||||||||
14日 | |||||||||
15日 | |||||||||
16日 | |||||||||
17日 | |||||||||
18日 | |||||||||
19日 | |||||||||
20日 | |||||||||
21日 | |||||||||
22日 | |||||||||
23日 | |||||||||
24日 | |||||||||
25日 | |||||||||
26日 | |||||||||
27日 | |||||||||
28日 | |||||||||
29日 | |||||||||
30日 | |||||||||
31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。