項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2022年8月14日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 自排橿原 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 10 | 11 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | |||
2時 | 10 | 9 | 17 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 8 | 14 | |||
3時 | 14 | 8 | 16 | 18 | 13 | 15 | 13 | 15 | 7 | 17 | |||
4時 | 14 | 9 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | |||
5時 | 11 | 12 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 17 | |||
6時 | 11 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 14 | 15 | 13 | 17 | |||
7時 | 18 | 12 | 17 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||
8時 | 17 | 16 | 16 | 12 | 13 | 17 | 14 | 15 | 16 | 18 | |||
9時 | 18 | 10 | 16 | 17 | 13 | 17 | 14 | 13 | 13 | 17 | |||
10時 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 10 | 11 | 15 | |||
11時 | 17 | 12 | 15 | 22 | 14 | 10 | 13 | 12 | 17 | 15 | |||
12時 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 16 | 18 | |||
13時 | 14 | 10 | 13 | 14 | 9 | 11 | 11 | 9 | 15 | 18 | |||
14時 | 14 | 7 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 15 | 8 | 18 | |||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均値 | 13.9 | 11.3 | 15.3 | 15.4 | 13.2 | 13.7 | 13.1 | 13.5 | 12.8 | 16.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。