項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年2月12日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 12 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 | 5 | 12 | |||
| 2時 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 13 | 11 | 3 | 12 | |||
| 3時 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | |||
| 4時 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 15 | 10 | 8 | 9 | |||
| 5時 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 9 | 11 | |||
| 6時 | 4 | 13 | 9 | 12 | 3 | 14 | 8 | 7 | 12 | |||
| 7時 | 15 | 14 | 13 | 18 | 15 | 16 | 11 | 11 | 12 | |||
| 8時 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 17 | 12 | 6 | 16 | |||
| 9時 | 15 | 16 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 6 | 17 | |||
| 10時 | 17 | 15 | 17 | 10 | 14 | 17 | 16 | 6 | 17 | |||
| 11時 | 16 | 17 | 16 | 19 | 22 | 18 | 15 | 7 | 17 | |||
| 12時 | 20 | 16 | 15 | 15 | 19 | 18 | 16 | 5 | 14 | |||
| 13時 | 17 | 23 | 19 | 18 | 16 | 23 | 19 | 6 | 19 | |||
| 14時 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17 | 21 | 16 | 10 | 19 | |||
| 15時 | 15 | 20 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 13 | 18 | |||
| 16時 | 11 | 22 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 8 | 19 | |||
| 17時 | 17 | 22 | 18 | 23 | 20 | 21 | 18 | 11 | 19 | |||
| 18時 | 18 | 23 | 18 | 20 | 19 | 21 | 17 | - | 21 | |||
| 19時 | 21 | 24 | 19 | 14 | 23 | 22 | 19 | 14 | 19 | |||
| 20時 | 23 | 23 | 20 | 25 | 20 | 22 | 22 | 14 | 22 | |||
| 21時 | 15 | 22 | 20 | 19 | 24 | 28 | 19 | 11 | 22 | |||
| 22時 | 18 | 25 | 18 | 24 | 17 | 24 | 18 | 10 | 23 | |||
| 23時 | 24 | 24 | 19 | 16 | 22 | 24 | 16 | 8 | 21 | |||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 15.1 | 17.8 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 18.4 | 15.2 | 8.5 | 16.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。