項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年11月11日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | - | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 8 | |||
| 2時 | - | 13 | 9 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 8 | |||
| 3時 | - | 12 | 10 | 4 | 13 | 11 | 8 | 2 | 6 | |||
| 4時 | - | 10 | 11 | 13 | 5 | 10 | 8 | 2 | 14 | |||
| 5時 | - | 10 | 9 | 6 | 4 | 11 | 8 | 7 | 7 | |||
| 6時 | - | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | 6 | |||
| 7時 | - | 12 | 11 | 9 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |||
| 8時 | - | 12 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 2 | 9 | |||
| 9時 | - | 11 | 11 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 7 | |||
| 10時 | - | 9 | 8 | 1 | 8 | 11 | 11 | 3 | - | |||
| 11時 | - | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 6 | |||
| 12時 | - | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | |||
| 13時 | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 3 | 6 | |||
| 14時 | - | 10 | 9 | 9 | 5 | - | 7 | 2 | 7 | |||
| 15時 | - | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | |||
| 16時 | - | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 8 | 3 | 4 | |||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | - | 10.7 | 9.3 | 7.6 | 7.0 | 10.1 | 8.3 | 3.8 | 7.5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。