項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年12月2日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 12 | 15 | 12 | 6 | 13 | 16 | 13 | 6 | 12 | |||
| 2時 | 15 | 14 | 10 | 6 | 9 | 14 | 13 | 5 | 14 | |||
| 3時 | 8 | 15 | 11 | 3 | 4 | 15 | 12 | 6 | 14 | |||
| 4時 | 11 | 14 | 11 | 5 | 6 | 16 | 14 | 2 | 9 | |||
| 5時 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 6 | 11 | |||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 11.4 | 14.0 | 11.2 | 6.8 | 8.8 | 15.2 | 13.0 | 5.0 | 12.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。