項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2023年3月31日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 自排橿原 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | - | 17 | 20 | 8 | 14 | |||
2時 | 20 | 14 | 12 | 9 | 13 | 21 | 14 | 18 | 12 | 19 | |||
3時 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 19 | 14 | 18 | 10 | 14 | |||
4時 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 16 | 6 | 16 | |||
5時 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 20 | 16 | 17 | 14 | 16 | |||
6時 | 14 | 11 | 17 | 13 | 14 | 21 | 15 | 16 | 19 | 12 | |||
7時 | 12 | 16 | 18 | 14 | 13 | 19 | 19 | 16 | 25 | 8 | |||
8時 | 15 | 13 | 16 | 9 | 17 | 16 | 18 | 15 | 25 | 13 | |||
9時 | 9 | 18 | 18 | 14 | 21 | 16 | 19 | 19 | 13 | 12 | |||
10時 | 14 | 17 | 21 | 13 | 18 | 18 | 17 | 21 | 11 | 12 | |||
11時 | 12 | 19 | 21 | 16 | 18 | 18 | 25 | 21 | 12 | 11 | |||
12時 | 11 | 14 | 21 | 17 | 13 | 17 | 14 | 21 | 4 | 14 | |||
13時 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 15 | 13 | 20 | 5 | 11 | |||
14時 | 14 | 10 | 16 | 20 | 10 | 17 | 11 | 16 | 5 | 21 | |||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均値 | 13.1 | 14.3 | 16.8 | 14.3 | 14.6 | 18.2 | 16.2 | 18.1 | 12.1 | 13.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。