項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年2月11日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 16 | 13 | 7 | 4 | 16 | 14 | 0 | 8 | |||
| 2時 | 7 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | -2 | 10 | |||
| 3時 | 8 | 14 | 11 | 10 | 18 | 16 | 10 | -2 | 10 | |||
| 4時 | 8 | 14 | 17 | 15 | 10 | 17 | 13 | 1 | 10 | |||
| 5時 | 10 | 16 | 12 | 18 | 12 | 16 | 13 | 2 | 9 | |||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 8.4 | 14.6 | 13.6 | 12.4 | 11.4 | 16.0 | 12.6 | -0.2 | 9.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。