項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2024年10月6日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | |||
2時 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | |||
3時 | ||||||||||||
4時 | ||||||||||||
5時 | ||||||||||||
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 7.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。