項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年11月18日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | |||
| 2時 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 | 6 | 6 | |||
| 3時 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | |||
| 4時 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | |||
| 5時 | 6 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | |||
| 6時 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | |||
| 7時 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | |||
| 8時 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 4 | 8 | |||
| 9時 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | |||
| 10時 | 4 | 10 | 8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 0 | 3 | |||
| 11時 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | |||
| 12時 | 6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 9 | 6 | 4 | 3 | |||
| 13時 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | |||
| 14時 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | |||
| 15時 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 16時 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||
| 17時 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | |||
| 18時 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 6.4 | 9.2 | 6.3 | 6.1 | 5.1 | 8.3 | 6.8 | 3.9 | 4.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。