項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年1月16日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 15 | 21 | 22 | 12 | 17 | 23 | 22 | 10 | 16 | |||
| 2時 | 13 | 20 | 21 | 13 | 13 | 18 | 19 | 8 | 15 | |||
| 3時 | 9 | 20 | 22 | 11 | 13 | 16 | 18 | 9 | 13 | |||
| 4時 | 16 | 16 | 20 | 13 | 19 | 18 | 19 | 12 | 13 | |||
| 5時 | 12 | 21 | 19 | 11 | 17 | 20 | 17 | 7 | 13 | |||
| 6時 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 20 | 17 | 7 | 16 | |||
| 7時 | 16 | 21 | 14 | 17 | 16 | 20 | 19 | 10 | 18 | |||
| 8時 | 18 | 20 | 16 | 17 | 19 | 19 | 22 | 11 | 16 | |||
| 9時 | 18 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 15 | 20 | |||
| 10時 | 22 | 23 | 21 | 21 | 31 | 19 | 25 | 14 | 23 | |||
| 11時 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 20 | 21 | 12 | 24 | |||
| 12時 | 30 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 13 | 22 | |||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 17.3 | 20.4 | 19.3 | 16.4 | 18.3 | 19.4 | 20.2 | 10.7 | 17.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。