項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2024年11月21日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 8 | - | 13 | 7 | 11 | 7 | 0 | - | |||
2時 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | - | |||
3時 | 0 | 7 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | - | |||
4時 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9 | 7 | 3 | - | |||
5時 | 3 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 0 | - | |||
6時 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | - | |||
7時 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 9 | 9 | -1 | - | |||
8時 | 0 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 2 | - | |||
9時 | 9 | 11 | 11 | 9 | 0 | 11 | 8 | 2 | - | |||
10時 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 3 | - | |||
11時 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | |||
12時 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | - | |||
13時 | 6 | 11 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | - | |||
14時 | 11 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | - | |||
15時 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | - | |||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 5.4 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 5.9 | 8.8 | 6.8 | 1.8 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。