項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年7月3日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 31 | 28 | 37 | 42 | 39 | 33 | 38 | 28 | 33 | |||
2時 | 27 | 32 | 35 | 42 | 47 | 32 | 33 | 29 | 32 | |||
3時 | 37 | 33 | 34 | 41 | 44 | 31 | 33 | 27 | 32 | |||
4時 | 40 | 33 | 34 | 40 | 43 | 35 | 33 | 26 | 35 | |||
5時 | 42 | 33 | 39 | 41 | 46 | 38 | 34 | 27 | 35 | |||
6時 | 41 | 32 | 37 | 45 | 45 | 34 | 31 | 30 | 38 | |||
7時 | 43 | 30 | 40 | 43 | 40 | 32 | 31 | 28 | 41 | |||
8時 | 45 | 31 | 46 | 47 | 44 | 33 | 39 | 33 | 35 | |||
9時 | 48 | 34 | 45 | 44 | 51 | 31 | 44 | 35 | 38 | |||
10時 | 47 | 34 | 43 | 50 | 46 | 36 | 42 | 39 | 45 | |||
11時 | 52 | 38 | 48 | 62 | 47 | 38 | 46 | 37 | 48 | |||
12時 | 59 | 44 | 51 | 55 | 50 | 38 | 51 | 32 | 52 | |||
13時 | 52 | 42 | 52 | 54 | 53 | 46 | 49 | 33 | 45 | |||
14時 | 36 | 38 | 42 | 51 | 48 | 44 | 43 | 32 | 42 | |||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 42.9 | 34.4 | 41.6 | 46.9 | 45.9 | 35.8 | 39.1 | 31.1 | 39.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。