項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2024年12月7日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | - | |||
2時 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | |||
3時 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | - | |||
4時 | 12 | 9 | 4 | -1 | 5 | 7 | 2 | 0 | - | |||
5時 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | - | |||
6時 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | |||
7時 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | |||
8時 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | - | |||
9時 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | - | |||
10時 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | |||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 5.7 | 7.9 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 6.8 | 4.4 | 3.6 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。