項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年2月11日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 16 | 13 | 7 | 4 | 16 | 14 | 0 | 8 | |||
| 2時 | 7 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | -2 | 10 | |||
| 3時 | 8 | 14 | 11 | 10 | 18 | 16 | 10 | -2 | 10 | |||
| 4時 | 8 | 14 | 17 | 15 | 10 | 17 | 13 | 1 | 10 | |||
| 5時 | 10 | 16 | 12 | 18 | 12 | 16 | 13 | 2 | 9 | |||
| 6時 | 4 | 14 | 13 | 19 | 6 | 18 | 10 | -4 | 9 | |||
| 7時 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 12 | 11 | 2 | 7 | |||
| 8時 | 1 | 12 | 8 | 10 | 2 | 10 | 8 | -3 | 7 | |||
| 9時 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | -2 | 8 | |||
| 10時 | 5 | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | - | 3 | 6 | |||
| 11時 | 3 | 13 | 12 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | |||
| 12時 | 3 | 19 | 8 | 10 | 12 | 11 | 15 | 0 | 4 | |||
| 13時 | 7 | 19 | 12 | 2 | 13 | 18 | 12 | 2 | 6 | |||
| 14時 | 1 | 19 | 11 | 2 | 13 | 17 | 13 | 0 | 6 | |||
| 15時 | 1 | 10 | 12 | 14 | 10 | 11 | 16 | 2 | 1 | |||
| 16時 | 1 | 6 | 15 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
| 17時 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | |||
| 18時 | 2 | 7 | 11 | 12 | 3 | 7 | 5 | - | 5 | |||
| 19時 | 4 | 9 | 9 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | |||
| 20時 | 3 | 9 | 8 | 12 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | |||
| 21時 | 4 | 9 | 6 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | |||
| 22時 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | |||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 4.6 | 12.1 | 10.6 | 10.4 | 8.4 | 11.6 | 9.7 | 0.8 | 6.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。