項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2021年2月28日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 自排橿原 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 5 | 7 | 14 | -1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 8 | |||
2時 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 | 9 | 1 | 9 | |||
3時 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 0 | 7 | |||
4時 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 0 | 4 | |||
5時 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 9 | |||
6時 | 4 | 6 | 8 | 12 | 2 | 10 | 6 | 8 | -2 | 9 | |||
7時 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | |||
8時 | 11 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | |||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均値 | 4.9 | 4.9 | 7.1 | 8.6 | 5.0 | 10.1 | 6.3 | 9.0 | 1.9 | 7.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。