項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年1月5日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | |||
| 2時 | 6 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | |||
| 3時 | 13 | 13 | 10 | 12 | 7 | 13 | 8 | 5 | 9 | |||
| 4時 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 11 | |||
| 5時 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 13 | 9 | 9 | 10 | |||
| 6時 | 12 | 12 | 11 | 13 | 4 | 14 | 10 | 4 | 12 | |||
| 7時 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||
| 8時 | 12 | 13 | 12 | 13 | 7 | 17 | 11 | 7 | 11 | |||
| 9時 | 12 | 13 | 11 | 16 | 10 | 16 | 11 | 7 | 11 | |||
| 10時 | 10 | 14 | 15 | 10 | 12 | 15 | 11 | - | 14 | |||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 10.5 | 12.3 | 11.3 | 11.0 | 8.4 | 13.9 | 10.1 | 7.0 | 10.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。