項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年1月2日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||
| 2時 | -1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
| 3時 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2 | 3 | |||
| 4時 | -1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
| 5時 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | 1 | -1 | 2 | |||
| 6時 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 1 | |||
| 7時 | -1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 8時 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| 9時 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
| 10時 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| 11時 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
| 12時 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
| 13時 | 7 | 4 | 3 | 5 | -1 | 3 | 1 | - | 4 | |||
| 14時 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
| 15時 | 6 | 5 | 2 | 6 | -1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 5 | -3 | 7 | 3 | 0 | 2 | |||
| 17時 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||
| 18時 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | |||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 2.6 | 4.7 | 3.2 | 3.8 | 2.7 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | 2.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。