項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年10月28日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 10 | 15 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | -6 | 11 | |||
| 2時 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | -3 | 15 | |||
| 3時 | 7 | 12 | 13 | 12 | 5 | 13 | 16 | -7 | 11 | |||
| 4時 | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 13 | 16 | -8 | 10 | |||
| 5時 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | -7 | 7 | |||
| 6時 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | -13 | 11 | |||
| 7時 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 13 | 13 | -4 | 8 | |||
| 8時 | 10 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 | 11 | -14 | 11 | |||
| 9時 | 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | -16 | 9 | |||
| 10時 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 10 | 9 | -7 | 8 | |||
| 11時 | 3 | - | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 2 | |||
| 12時 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||
| 13時 | 6 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||
| 14時 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||
| 15時 | - | 8 | 6 | 6 | 4 | - | 4 | 5 | 2 | |||
| 16時 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 8.5 | 11.2 | 9.4 | 8.7 | 7.7 | 9.5 | 9.8 | -4.4 | 7.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。