項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年2月6日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 13 | 14 | 14 | 11 | 6 | 13 | 14 | 3 | 13 | |||
| 2時 | 8 | 22 | 11 | 5 | 5 | 14 | 15 | 5 | 13 | |||
| 3時 | 13 | 14 | 10 | 6 | 9 | 14 | 15 | 5 | 11 | |||
| 4時 | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 | 15 | 14 | 5 | 12 | |||
| 5時 | 6 | 15 | 8 | 5 | 10 | 13 | 13 | 4 | 13 | |||
| 6時 | 11 | 12 | 11 | 4 | 10 | 13 | 16 | 5 | 12 | |||
| 7時 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 4 | 12 | |||
| 8時 | 12 | 16 | 17 | 11 | 13 | 14 | 16 | 6 | 15 | |||
| 9時 | 9 | 12 | 17 | 16 | 11 | 15 | 18 | 8 | 13 | |||
| 10時 | 19 | 16 | 18 | 13 | 12 | 25 | 21 | 4 | 17 | |||
| 11時 | 14 | 16 | 16 | 15 | 18 | - | 18 | 3 | 17 | |||
| 12時 | 29 | 18 | 15 | 14 | 19 | 20 | 15 | 2 | 25 | |||
| 13時 | 17 | 18 | 15 | 19 | 18 | 21 | 15 | 9 | 19 | |||
| 14時 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 15 | 8 | 16 | |||
| 15時 | 22 | 22 | 15 | 18 | 12 | 18 | 15 | 8 | 20 | |||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 14.1 | 15.9 | 14.0 | 11.9 | 12.3 | 16.3 | 15.7 | 5.3 | 15.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。