項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年2月15日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 11 | 14 | 16 | 17 | 4 | 11 | 12 | -1 | - | |||
2時 | 9 | 13 | 16 | 11 | 12 | 11 | 14 | -1 | - | |||
3時 | 8 | 14 | 16 | 13 | 8 | 11 | 11 | 1 | - | |||
4時 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 16 | 11 | 2 | - | |||
5時 | 10 | 12 | 15 | 9 | 7 | 14 | 12 | -1 | - | |||
6時 | 10 | 13 | 13 | 14 | 9 | 10 | 12 | -1 | - | |||
7時 | 12 | 14 | 13 | 8 | 15 | 13 | 14 | -1 | - | |||
8時 | 12 | 11 | 16 | 15 | 11 | 15 | 15 | 2 | - | |||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 10.0 | 12.8 | 14.8 | 12.5 | 9.4 | 12.6 | 12.6 | 0.0 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。