項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年5月25日
単位:μg/m3
測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | -3 | 0 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | -2 | - | |||
2時 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | |||
3時 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | |||
4時 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | |||
5時 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | - | |||
6時 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | |||
7時 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | - | |||
8時 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | |||
9時 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | - | |||
10時 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | |||
11時 | -1 | 4 | 5 | 1 | -3 | 1 | 5 | 2 | - | |||
12時 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | 1 | 3 | 6 | - | |||
13時 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | |||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均値 | 1.5 | 3.0 | 4.7 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。