速報値(一覧)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生駒 | 0.000 | 0.011 | 0.015 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 6 | ||||
| 王寺 | 0.001 | 0.012 | 0.010 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 11 | ||||
| 高田 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 11 | ||||
| 御所 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 5 | ||||
| 桜井 | 0.002 | 0.008 | 0.011 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.2 | 10 | |||
| 天理 | 0.002 | 0.012 | 0.008 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 13 | 0.20 | 2.12 | 2.32 |
| 田原本 | 0.002 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 12 | ||||
| 大台 | 0.037 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 5 | ||||||
| 西部 | 0.002 | 0.019 | 0.013 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 12 | ||||
| 朱雀 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | |||||||
| 飛鳥 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | |||||||
| 自排柏木 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。