速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.002 | 0.040 | 0.060 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 25 | ||||
王寺 | 0.002 | 0.056 | 0.038 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 31 | ||||
高田 | 0.002 | 0.036 | 0.065 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 26 | ||||
御所 | 0.005 | 0.002 | 0.055 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 24 | ||||
桜井 | 0.003 | 0.031 | 0.062 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.0 | 28 | |||
天理 | 0.003 | 0.039 | 0.058 | 0.000 | 0.038 | 0.038 | 0.2 | 30 | 0.07 | 1.97 | 2.04 |
田原本 | 0.006 | 0.034 | 0.058 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 21 | ||||
大台 | 0.066 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |||||||
西部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
朱雀 | 0.031 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | |||||||
飛鳥 | 0.037 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | |||||||
自排柏木 | 0.041 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。