速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.001 | 0.009 | 0.041 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 5 | ||||
王寺 | 0.002 | 0.011 | 0.041 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 7 | ||||
高田 | 0.001 | 0.006 | 0.043 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 7 | ||||
御所 | 0.002 | 0.003 | 0.042 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 9 | ||||
桜井 | 0.002 | 0.009 | 0.042 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.3 | 7 | |||
天理 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.3 | 7 | 0.08 | 2.03 | 2.11 |
田原本 | 0.003 | 0.008 | 0.045 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 6 | ||||
大台 | 0.046 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1 | ||||||
西部 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
朱雀 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | |||||||
飛鳥 | 0.017 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | |||||||
自排柏木 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.012 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。