速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.002 | 0.029 | 0.026 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 9 | ||||
王寺 | 0.000 | 0.016 | 0.015 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 8 | ||||
高田 | 0.002 | 0.012 | 0.020 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 14 | ||||
御所 | 0.001 | 0.007 | 0.018 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 6 | ||||
桜井 | 0.002 | 0.011 | 0.014 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 10 | ||||
天理 | 0.001 | 0.009 | 0.018 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 11 | 0.14 | 2.07 | 2.21 |
田原本 | 0.003 | 0.014 | 0.011 | 9 | |||||||
自排橿原 | 0.002 | 0.010 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.3 | 10 | ||||
大台 | 0.043 | 1 | |||||||||
西部 | 0.003 | 0.020 | 0.026 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 13 | ||||
朱雀 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | |||||||
飛鳥 | 0.015 | 0.014 | 0.001 | 0.015 | |||||||
自排柏木 | 0.008 | 0.004 | 0.013 | 0.017 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。