速報値(一覧)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒 | 0.000 | 0.011 | 0.019 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 6 | ||||
王寺 | 0.001 | 0.012 | 0.008 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 5 | ||||
高田 | 0.001 | 0.012 | 0.026 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 11 | ||||
御所 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 10 | ||||
桜井 | 0.001 | 0.008 | 0.017 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 7 | ||||
天理 | 0.001 | 0.008 | 0.013 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.3 | 9 | 0.08 | 2.06 | 2.14 |
田原本 | 0.001 | 0.014 | 0.009 | 10 | |||||||
自排橿原 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.3 | 8 | ||||
大台 | 0.042 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 8 | ||||||
西部 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 8 | ||||
朱雀 | 0.011 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | |||||||
飛鳥 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | |||||||
自排柏木 | 0.014 | 0.012 | 0.019 | 0.031 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。