局別日報
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.009 | 0.035 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 9 | ||||
2時 | 0.002 | 0.009 | 0.035 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 7 | ||||
3時 | 0.002 | 0.010 | 0.034 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 9 | ||||
4時 | 0.002 | 0.013 | 0.032 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 9 | ||||
5時 | 0.002 | 0.013 | 0.030 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 10 | ||||
6時 | 0.002 | 0.012 | 0.029 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 8 | ||||
7時 | 0.002 | 0.010 | 0.030 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 7 | ||||
8時 | 0.002 | 0.012 | 0.028 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 11 | ||||
9時 | 0.002 | 0.010 | 0.032 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 4 | ||||
10時 | 0.002 | 0.009 | 0.035 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 5 | ||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。