局別日報
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.011 | 0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 10 | ||||
| 2時 | 0.001 | 0.010 | 0.014 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 9 | ||||
| 3時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 8 | ||||
| 4時 | 0.001 | 0.011 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 7 | ||||
| 5時 | 0.001 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 6 | ||||
| 6時 | 0.001 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 8 | ||||
| 7時 | 0.001 | 0.012 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 9 | ||||
| 8時 | 0.001 | 0.012 | 0.005 | 0.025 | 0.016 | 0.041 | 9 | ||||
| 9時 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.023 | 8 | ||||
| 10時 | 0.001 | 0.015 | 0.018 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 8 | ||||
| 11時 | 0.001 | 0.011 | 0.033 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 10 | ||||
| 12時 | 0.001 | 0.012 | 0.042 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 10 | ||||
| 13時 | 0.001 | 0.010 | 0.044 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 10 | ||||
| 14時 | 0.001 | 0.012 | 0.045 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 10 | ||||
| 15時 | 0.001 | 0.011 | 0.048 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 10 | ||||
| 16時 | 0.001 | 0.013 | 0.047 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 10 | ||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。