局別日報
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.012 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | 8 | |||
| 2時 | 0.001 | 0.011 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 8 | |||
| 3時 | 0.001 | 0.012 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | 10 | |||
| 4時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | 6 | |||
| 5時 | 0.001 | 0.012 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | 7 | |||
| 6時 | 0.001 | 0.012 | 0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | 3 | |||
| 7時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 11 | |||
| 8時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.3 | 11 | |||
| 9時 | 0.001 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.3 | 10 | |||
| 10時 | 0.002 | 0.011 | 0.025 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.3 | 10 | |||
| 11時 | 0.002 | 0.011 | 0.041 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.3 | 9 | |||
| 12時 | 0.002 | 0.010 | 0.041 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | - | 5 | |||
| 13時 | 0.002 | 0.013 | 0.041 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.3 | 9 | |||
| 14時 | 0.002 | 0.013 | 0.042 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 7 | |||
| 15時 | 0.002 | 0.014 | 0.043 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.4 | 6 | |||
| 16時 | 0.002 | 0.013 | 0.040 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.4 | 14 | |||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。