局別日報
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
光化学オキ シダント Ox (ppm) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) |
メタン CH4 (ppmC) |
全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.012 | 0.021 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 7 | 0.07 | 2.02 | 2.09 |
| 2時 | 0.001 | 0.003 | 0.019 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | 5 | 0.08 | 2.02 | 2.10 |
| 3時 | 0.002 | 0.004 | 0.016 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.3 | 4 | 0.09 | 2.03 | 2.12 |
| 4時 | 0.002 | 0.005 | 0.014 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.4 | 7 | 0.11 | 2.04 | 2.15 |
| 5時 | 0.001 | 0.009 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.4 | 5 | 0.11 | 2.04 | 2.15 |
| 6時 | 0.001 | 0.014 | 0.011 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.4 | 8 | 0.13 | 2.05 | 2.18 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.4 | 8 | 0.11 | 2.05 | 2.16 |
| 8時 | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.4 | 9 | 0.16 | 2.07 | 2.23 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.4 | 9 | 0.18 | 2.07 | 2.25 |
| 10時 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.4 | 9 | 0.13 | 2.06 | 2.19 |
| 11時 | 0.002 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.4 | 11 | 0.17 | 2.06 | 2.23 |
| 12時 | 0.002 | 0.023 | 0.010 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.4 | 10 | 0.16 | 2.06 | 2.22 |
| 13時 | 0.002 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.4 | 8 | 0.16 | 2.06 | 2.22 |
| 14時 | 0.002 | 0.020 | 0.016 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.4 | 13 | 0.16 | 2.06 | 2.22 |
| 15時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.4 | 10 | 0.18 | 2.06 | 2.24 |
| 16時 | 0.002 | 0.009 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.4 | 10 | 0.20 | 2.06 | 2.26 |
| 17時 | 0.002 | 0.018 | 0.010 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.4 | 8 | 0.20 | 2.06 | 2.26 |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。